ショップ・強化(ティータ)
| 名前 | 価格 | 備考 | 入手条件 |
| クラフトカノン | - | STR+2 | 初期装備 |
| G-インパルス | 100 | STR+4 | 「クラフトカノン」を強化 |
| トールハンマー | 250 | STR+7 | 「G-インパルス」を強化 |
| バスターギア | 500 | STR+11 | 「トールハンマー」を強化 |
| テンペストカノン | 1250 | STR+16 | 「バスターギア」を強化 |
| メテオバスター | 2500 | STR+22 | 「テンペストカノン」を強化 |
| Ωクラフト | 5000 | STR+29 | 「メテオバスター」を強化 |
| 九龍砲 | 12500 | STR+38 | 「Ωクラフト」を強化 |
| グランドスラム | 25000 | STR+49 | 「九龍砲」を強化 |
| メルティバスタート | 50000 | STR+60 | 「グランドスラム」を強化 |
| レザーベスト | - | DEF+1 | 初期装備 |
| シールドベスト | 100 | DEF+2 | 「レザーベスト」を強化 |
| メタルジャケット | 250 | DEF+4 | 「シールドベスト」を強化 |
| シールドコート | 500 | DEF+7 | 「メタルジャケット」を強化 |
| バルキリードレス | 1250 | DEF+12 | 「シールドコート」を強化 |
| ホーリークロス | 2500 | DEF+17 | 「バルキリードレス」を強化 |
| オーレリアドレス | 5000 | DEF+24 | 「ホーリークロス」を強化 |
| オーラガード | 12500 | DEF+33 | 「オーレリアドレス」を強化 |
| シュバルツシルク | 25000 | DEF+44 | 「オーラガード」を強化 |
| ガブリエルアウラ | 50000 | DEF+60 | 「シュバルツシルク」を強化 |
| スモークカノンLv.1 | - | スキル | 初期装備 |
| スモークカノンLv.2 | 1500 | スキル | スモークカノンLv.1を強化 |
| スモークカノンLv.3 | 15000 | スキル | スモークカノンLv.2を強化 |
| スタンカノンLv.1 | - | スキル | 初期装備 |
| スタンカノンLv.2 | 1500 | スキル | スタンカノンLv.1を強化 |
| スタンカノンLv.3 | 15000 | スキル | スタンカノンLv.2を強化 |
| ダークマター改Lv.1 | 250 | スキル | ショップLv.1 |
| ダークマター改Lv.2 | 2500 | スキル | ダークマター改Lv.1を強化 |
| ダークマター改Lv.3 | 25000 | スキル | ダークマター改Lv.2を強化 |
| ナパームブラストLv.1 | 250 | スキル | ショップLv.1 |
| ナパームブラストLv.2 | 2500 | スキル | ナパームブラストLv.1を強化 |
| ナパームブラストLv.3 | 25000 | スキル | ナパームブラストLv.2を強化 |
| カノンインパルスLv.1 | 1000 | スキル | ショップLv.1 |
| カノンインパルスLv.2 | 7500 | スキル | カノンインパルスLv.1を強化 |
| カノンインパルスLv.3 | 50000 | スキル | カノンインパルスLv.2を強化 |
| テンペストフォールLv.1 | 1000 | スキル | ショップLv.1 |
| テンペストフォールLv.2 | 7500 | スキル | テンペストフォールLv.1を強化 |
| テンペストフォールLv.3 | 50000 | スキル | テンペストフォールLv.2を強化 |

