ショップ・強化(ドギ)
| 名前 | 価格 | 備考 | 入手条件 |
| 獣皮の手甲 | - | STR+1 | 初期装備 |
| 鋼尖甲 | 100 | STR+3 | 「獣皮の手甲」を強化 |
| レザーガントレット | 250 | STR+5 | 「鋼尖甲」を強化 |
| アビリーナックル | 500 | STR+8 | 「レザーガントレット」を強化 |
| バク=ナク | 1250 | STR+12 | 「アビリーナックル」を強化 |
| ガルマンセスタス | 2500 | STR+17 | 「バク=ナク」を強化 |
| エルハーナックル | 5000 | STR+24 | 「バク=ナク」を強化 |
| グレートアーム | 12500 | STR+33 | 「エルハーナックル」を強化 |
| 月閃甲 | 25000 | STR+44 | 「グレートアーム」を強化 |
| セリセントノア | 50000 | STR+60 | 「月閃甲」を強化 |
| 皮の胸当て | - | DEF+1 | 初期装備 |
| チェインガード | 100 | DEF+2 | 「皮の胸当て」を強化 |
| 鋼鉄の胸当て | 250 | DEF+3 | 「チェインガード」を強化 |
| シルエラガード | 500 | DEF+6 | 「鋼鉄の胸当て」を強化 |
| ブレストガード | 1250 | DEF+10 | 「シルエラガード」を強化 |
| ポトカリの装甲 | 2500 | DEF+15 | 「ブレストガード」を強化 |
| 六角獣の装甲 | 5000 | DEF+22 | 「ポトカリの装甲」を強化 |
| レア=スケイル | 12500 | DEF+31 | 「六角獣の装甲」を強化 |
| 月暦の胸当て | 25000 | DEF+42 | 「レア=スケイル」を強化 |
| ヌル=ペイン | 50000 | DEF+58 | 「月暦の胸当て」を強化 |
| コンビネーションLv.1 | - | スキル | 初期装備 |
| コンビネーションLv.2 | 1500 | スキル | コンビネーションLv.1を強化 |
| コンビネーションLv.3 | 15000 | スキル | コンビネーションLv.2を強化 |
| マイトクエイクLv.1 | - | スキル | 初期装備 |
| マイトクエイクLv.2 | 1500 | スキル | マイトクエイクLv.1を強化 |
| マイトクエイクLv.3 | 15000 | スキル | マイトクエイクLv.2を強化 |
| ストレートLv.1 | 250 | スキル | ショップLv.1 |
| ストレートLv.2 | 2500 | スキル | ストレートLv.1を強化 |
| ストレートLv.3 | 25000 | スキル | ストレートLv.2を強化 |
| アースノッカーLv.1 | 250 | スキル | ショップLv.1 |
| アースノッカーLv.2 | 2500 | スキル | アースノッカーLv.1を強化 |
| アースノッカーLv.3 | 25000 | スキル | アースノッカーLv.2を強化 |
| ブラストキックLv.1 | 1000 | スキル | ショップLv.1 |
| ブラストキックLv.2 | 7500 | スキル | ブラストキックLv.1を強化 |
| ブラストキックLv.3 | 50000 | スキル | ブラストキックLv.2を強化 |
| ワイルドレイジLv.1 | 1000 | スキル | ショップLv.1 |
| ワイルドレイジLv.2 | 7500 | スキル | ワイルドレイジLv.1を強化 |
| ワイルドレイジLv.3 | 50000 | スキル | ワイルドレイジLv.2を強化 |

