ショップ・強化(レーヴェ)
| 名前 | 価格 | 備考 | 入手条件 |
| ケルンバスター | - | STR+4 | 初期装備 |
| ケルンバスターII | 100 | STR+8 | 「ケルンバスター」を強化 |
| ケルンバスターIII | 250 | STR+13 | 「ケルンバスターII」を強化 |
| ケルンバスターIV | 500 | STR+18 | 「ケルンバスターIII」を強化 |
| ケルンバスターV | 1250 | STR+24 | 「ケルンバスターIV」を強化 |
| ケルンバスターVI | 2500 | cSTR+30 | 「ケルンバスターV」を強化 |
| ケルンバスターVII | 5000 | STR+37 | 「ケルンバスターVI」を強化 |
| ケルンバスターVIII | 12500 | STR+44 | 「ケルンバスターVII」を強化 |
| ケルンバスターIX | 25000 | STR+52 | 「ケルンバスターVIII」を強化 |
| ケルンバスターX | 50000 | STR+61 | 「ケルンバスターIX」を強化 |
| レザーベスト | - | DEF+1 | 初期装備 |
| シールドベスト | 100 | DEF+2 | 「レザーベスト」を強化 |
| メタルジャケット | 250 | DEF+4 | 「シールドベスト」を強化 |
| シールドコート | 500 | DEF+7 | 「メタルジャケット」を強化 |
| ロイヤルガード | 1250 | DEF+11 | 「シールドコート」を強化 |
| エーデルアーマー | 2500 | DEF+16 | 「ロイヤルガード」を強化 |
| 機甲バルバロッサ | 5000 | DEF+23 | 「エーデルアーマー」を強化 |
| オーラガード | 12500 | DEF+33 | 「機甲バルバロッサ」を強化 |
| カレイドケイジ | 25000 | DEF+43 | 「オーラガード」を強化 |
| ラファエルハロウ | 50000 | DEF+59 | 「カレイドケイジ」を強化 |
| 旋風斬Lv.1 | - | スキル | 初期装備 |
| 旋風斬Lv.2 | 1500 | スキル | 旋風斬Lv.1を強化 |
| 旋風斬Lv.3 | 15000 | スキル | 旋風斬Lv.2を強化 |
| 飛燕斬Lv.1 | - | スキル | 初期装備 |
| 飛燕斬Lv.2 | 1500 | スキル | 飛燕斬Lv.1を強化 |
| 飛燕斬Lv.3 | 15000 | スキル | 飛燕斬Lv.2を強化 |
| シルバーゾーンLv.1 | 250 | スキル | ショップLv.1 |
| シルバーゾーンLv.2 | 2500 | スキル | シルバーゾーンLv.1を強化 |
| シルバーゾーンLv.3 | 25000 | スキル | シルバーゾーンLv.2を強化 |
| 零ストームLv.1 | 250 | スキル | ショップLv.1 |
| 零ストームLv.2 | 2500 | スキル | 零ストームLv.1を強化 |
| 零ストームLv.3 | 25000 | スキル | 零ストームLv.2を強化 |
| アークドレインLv.1 | 1000 | スキル | ショップLv.1 |
| アークドレインLv.2 | 7500 | スキル | アークドレインLv.1を強化 |
| アークドレインLv.3 | 50000 | スキル | アークドレインLv.2を強化 |
| 鬼炎斬Lv.1 | 1000 | スキル | ショップLv.1 |
| 鬼炎斬Lv.2 | 7500 | スキル | 鬼炎斬Lv.1を強化 |
| 鬼炎斬Lv.3 | 50000 | スキル | 鬼炎斬Lv.2を強化 |

