ショップ・強化(ロイド)
| 名前 | 価格 | 備考 | 入手条件 |
| ストライカー | - | STR+1 DEF+1 | 初期装備 |
| ストライカーII | 100 | STR+2 DEF+2 | 「ストライカー」を強化 |
| ストライカーIII | 250 | STR+4 DEF+3 | 「ストライカーII」を強化 |
| ハードブレイカー | 500 | STR+7 DEF+4 | 「ストライカーIII」を強化 |
| ハードブレイカーⅡ | 1250 | STR+11 DEF+5 | 「ハードブレイカー」を強化 |
| ハードブレイカーⅢ | 2500 | STR+15 DEF+6 | 「ハードブレイカーⅡ」を強化 |
| スレッジハンマー | 5000 | STR+22 DEF+7 | 「ハードブレイカーⅢ」を強化 |
| スレッジハンマーⅡ | 12500 | STR+31 DEF+8 | 「スレッジハンマー」を強化 |
| スレッジハンマーⅢ | 25000 | STR+42 DEF+9 | 「スレッジハンマーⅡ」を強化 |
| 黒点虎 | 50000 | STR+58 DEF+10 | 「スレッジハンマーⅢ」を強化 |
| デニムジャケット | - | DEF+1 | 初期装備 |
| デニムジャケットII | 100 | DEF+2 | 「デニムジャケット」を強化 |
| デニムジャケットIII | 250 | DEF+4 | 「デニムジャケットII」を強化 |
| ファイバーコート | 500 | DEF+6 | 「デニムジャケットIII」を強化 |
| ファイバーコートⅡ | 1250 | DEF+10 | 「ファイバーコート」を強化 |
| ファイバーコートⅢ | 2500 | DEF+14 | 「ファイバーコートⅡ」を強化 |
| 防弾ジャケット | 5000 | DEF+20 | 「ファイバーコートⅢ」を強化 |
| 防弾ジャケットⅡ | 12500 | DEF+28 | 「防弾ジャケット」を強化 |
| 防弾ジャケットⅢ | 25000 | DEF+39 | 「防弾ジャケットⅡ」を強化 |
| バトルジャケット | 50000 | DEF+54 | 「防弾ジャケットⅢ」を強化 |
| アクセスラッシュLv.1 | - | スキル | 初期装備 |
| アクセスラッシュLv.2 | 1500 | スキル | アクセスラッシュLv.1を強化 |
| アクセスラッシュLv.3 | 15000 | スキル | アクセスラッシュLv.2を強化 |
| ストーンスパイクLv.1 | - | スキル | 初期装備 |
| ストーンスパイクLv.2 | 1500 | スキル | ストーンスパイクLv.1を強化 |
| ストーンスパイクLv.3 | 15000 | スキル | ストーンスパイクLv.2を強化 |
| スタンブレイクLv.1 | 250 | スキル | ショップLv.1 |
| スタンブレイクLv.2 | 2500 | スキル | スタンブレイクLv.1を強化 |
| スタンブレイクLv.3 | 25000 | スキル | スタンブレイクLv.1を強化 |
| バーニングハートLv.1 | 250 | スキル | ショップLv.1 |
| バーニングハートLv.2 | 2500 | スキル | バーニングハートLv.1を強化 |
| バーニングハートLv.3 | 25000 | スキル | バーニングハートLv.2を強化 |
| ブレイブスマッシュLv.1 | 1000 | スキル | ショップLv.1 |
| ブレイブスマッシュLv.2 | 7500 | スキル | ブレイブスマッシュLv.1を強化 |
| ブレイブスマッシュLv.3 | 50000 | スキル | ブレイブスマッシュLv.2を強化 |
| クリムゾンレイLv.1 | 1000 | スキル | ショップLv.1 |
| クリムゾンレイLv.2 | 7500 | スキル | クリムゾンレイLv.1を強化 |
| クリムゾンレイLv.3 | 50000 | スキル | クリムゾンレイLv.2を強化 |

